Osiedle Smolec przy lesie – enklawa spokoju i wypoczynku, miejsce pełne pozytywnej energii, które powstaje w zielonej części Smolca. Inwestycja zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, z dala od zgiełku – a jednocześnie blisko tętniącego życiem Wrocławia.
W cenie DOMU: 2 miejsca postojowe, rolety na parterze, ogródek, piec CO, ogrzewanie podłogowe na parterze, grzejniki na piętrze, na antresoli wyprowadzona instalacja co, wodno-kanalizacyjna, elektryczna oraz 2 okna połaciowe.
W cenie MIESZKANIA: 2 miejsca postojowe, komórka lokatorska, piec CO oraz grzejniki.
Jesteśmy doświadczonym deweloperem, wybudowaliśmy z powodzeniem ponad 4000 mieszkań i 1500 domów. Jeśli szukasz bezpiecznej inwestycji, trafiłeś w odpowiednie miejsce. Zadzwoń i umów się na prezentację: tel.: 720 480 480 – Rafał, tel.: 579 631 343 - Kinga
Dom_244
								Metraż: 101,00 m2
								
Cena: 1 300 000 zł
								
Ilość pokoi: 5
								
Poziom: 0
									
Ogród, dwa miejsca postojowe, piec CO, grzejniki oraz dwa okna połaciowe w cenie domu.
							
D49G
								Metraż: 102,00 m2
								
Cena: 725 000 zł
								
Ilość pokoi: 4
								
Poziom: 1
							
Dom_236
								Metraż: 101,00 m2
								
Cena: 1 250 000 zł
								
Ilość pokoi: 5
								
Poziom: 0
									
Ogród, dwa miejsca postojowe, piec CO, grzejniki oraz dwa okna połaciowe w cenie domu.
							
D51G
								Metraż: 140,05 m2
								
Cena: 800 000 zł
								
Ilość pokoi: 4
								
Poziom: 1
							
| Nieruchomość | Cena w zł | Powierzchnia | Ogród/Antresola | Pokoje | Piętro | Termin realizacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom_217 | 810 000,00 zł Promocja! | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 46,00 m2 | 5 | 0 | 2024-03-30 | 
| Dom_218 Wykończone "pod klucz" | Sprzedane | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 44,00 m2 | 5 | 0 | 2024-03-30 | 
| Dom_236 | 1 250 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 240,00 m2 | 5 | 0 | 2025-01-30 | 
| Dom_237 | 1 000 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 134,00 m2 | 5 | 0 | 2025-01-30 | 
| Dom_238 | Sprzedane | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 144,00 m2 | 5 | 0 | 2025-01-30 | 
| Dom_239 | 1 000 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 138,00 m2 | 5 | 0 | 2025-01-30 | 
| Dom_240 | Rezerwacja | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 125,00 m2 | 5 | 0 | 2025-01-30 | 
| Dom_241 | 1 000 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 100,00 m2 | 5 | 0 | 2025-01-30 | 
| Dom_242 Wykończony "pod klucz" | 1 100 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 98,00 m2 | 5 | 0 | 2025-01-30 | 
| Dom_243 | Sprzedane | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 87,00 m2 | 5 | 0 | 2025-01-30 | 
| Dom_244 | 1 300 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 240,00 m2 | 5 | 0 | 2025-01-30 | 
| D49G | 725 000,00 zł | 102,00 m2 | Antresola 33,00 m2 | 4 | 1 | 2024-03-30 | 
| D50G | 725 000,00 zł | 102,00 m2 | Antresola 33,00 m2 | 4 | 1 | 2024-03-30 | 
| D51G | 800 000,00 zł | 140,05 m2 | Antresola 62,00 m2 | 4 | 1 | 2024-03-30 | 
| D56G Przygotowane poddasze | Sprzedane | 140,05 m2 | Antresola 62,00 m2 | 4 | 1 | 2024-03-30 | 
| D57G Przygotowane poddasze | 830 000,00 zł | 140,05 m2 | Antresola 62,00 m2 | 4 | 1 | 2024-03-30 | 
| D59D Wykończone "pod klucz" | 850 000,00 zł | 78,25 m2 | Ogród 60,00 m2 | 3 | 0 | 2024-03-30 | 
| D60D Wykończone "pod klucz" | Sprzedane | 78,25 m2 | Ogród 60,00 m2 | 3 | 0 | 2024-03-30 | 
| Dom 221 | Rezerwacja | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 155,00 m2 | 5 | 1 | 2025-07-30 | 
| Dom 222 | Sprzedane | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 74,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| Dom 223 | Sprzedane | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 72,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| Dom 224 | 850 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 70,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| Dom 225 | 850 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 68,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| Dom 226 | 850 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 66,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| Dom 227 | Sprzedane | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 64,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| Dom 228 | 850 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 62,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| Dom 229 | 850 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 60,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| Dom 230 | 850 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 58,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| Dom 231 | 850 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 56,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| Dom 232 | Sprzedane | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 54,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| Dom 233 | 850 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 52,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| Dom 234 | 850 000,00 zł | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 50,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| Dom 235 | Sprzedane | 101,00 m2 | Antresola: 
18,00 m2 Ogród: 155,00 m2 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 
| B11 Smolec ul.Rdestowa | 850 000,00 zł | 73,09 m2 | Ogród 200,00 m2 | 3 | 0 | 2026-02-28 | 
| B12 Smolec ul.Rdestowa | Sprzedane | 130,15 m2 | Antresola 57,10 m2 | 4 | 1 | 2026-02-28 | 
| B21 Smolec ul.Rdestowa | Sprzedane | 67,09 m2 | Ogród 85,00 m2 | 3 | 0 | 2026-02-28 | 
| B22 Smolec ul.Rdestowa | 850 000,00 zł | 128,71 m2 | Antresola 56,71 m2 | 4 | 1 | 2026-02-28 | 
| B31 Smolec ul.Rdestowa | Sprzedane | 67,09 m2 | Ogród 80,00 m2 | 3 | 0 | 2026-02-28 | 
| B32 Smolec ul.Rdestowa | 850 000,00 zł | 128,71 m2 | Antresola 56,71 m2 | 4 | 1 | 2026-02-28 | 
| B41 Smolec ul.Rdestowa | Sprzedane | 67,09 m2 | Ogród 75,00 m2 | 3 | 0 | 2026-02-28 | 
| B42 Smolec ul.Rdestowa | 850 000,00 zł | 128,71 m2 | Antresola 56,71 m2 | 4 | 1 | 2026-02-28 | 
| B51 Smolec ul.Rdestowa | Sprzedane | 67,09 m2 | Ogród 70,00 m2 | 3 | 0 | 2026-02-28 | 
| B52 Smolec ul.Rdestowa | 850 000,00 zł | 128,71 m2 | Antresola 56,71 m2 | 4 | 1 | 2026-02-28 | 
| B61 Smolec ul.Rdestowa | 650 000,00 zł | 67,09 m2 | Ogród 65,00 m2 | 3 | 0 | 2026-02-28 | 
| B62 Smolec ul.Rdestowa | 850 000,00 zł | 128,71 m2 | Antresola 56,71 m2 | 4 | 1 | 2026-02-28 | 
| B71 Smolec ul.Rdestowa | 650 000,00 zł | 67,09 m2 | Ogród 60,00 m2 | 3 | 0 | 2026-02-28 | 
| B72 Smolec ul.Rdestowa | 850 000,00 zł | 128,71 m2 | Antresola 56,71 m2 | 4 | 1 | 2026-02-28 | 
| B81 Smolec ul.Rdestowa | 750 000,00 zł | 73,09 m2 | Ogród 90,00 m2 | 3 | 0 | 2026-02-28 | 
| B82 Smolec ul.Rdestowa | 850 000,00 zł | 130,15 m2 | Antresola 57,10 m2 | 4 | 1 | 2026-02-28 | 
 
												.jpg) 
												 
												 
												 
								 
												.jpg) 
												 
												 
												.jpg) 
												 
												 
												 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
								.jpg) 
												.jpg) 
												.jpg) 
												.jpg) 
												.jpg) 
												.jpg) 
												 
												 
								 
												.jpg) 
												.jpg) 
												.jpg) 
												